Código de Identidad | Nombre y número de identificación | Abreviatura (Opcional) | Ejemplo |
1 | Polietilentereftalato | PET o PETE | Botellas de agua o de refrescos |
2 | Polietileno de alta densidad | PEAD O HDPE | Tapones duros de garrafón de agua purificada |
3 | Policloruro de vinilo o Vinilo | PVC o V | Tubos de plástico o desagüe o de cañería |
4 | Polietileno de baja densidad | PEBD o LDPE | Tapones suaves de garrafón de agua purificada |
5 | Polipropileno | PP | Recipiente de plástico herméticos |
6 | Poliestireno | PS | Vasos de unicel o de plástico ‘cristal’ |
7 | Otros | Otros |
lunes, 23 de mayo de 2011
Tabla 5.1 Clasificacion de plasticos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario